Elecciones Generales de 1979
De Cordobapedia
Celebradas el 1 de marzo de 1979
Censo electoral: 512.633 personas.
Votos emitidos: 376.956
Participación: 73,53%
Resultados electorales | Nº Diputados | Diputados |
---|---|---|
PSOE | 3 | Guillermo Galeote Jiménez, José Miguel Salinas Moya, Manuel Gracia Navarro |
UCD | 3 | José Javier Rodríguez Alcaide, Carmelo Casaño Salido, Antonio José Delgado de Jesús |
PCE | 1 | Teodoro Ignacio Gallego Bezares |
Municipio | Censo | Abs | CD | FJONSA | IR | MC-OIC | OCE-BR | ORT | PCE | PCT | PSA-PA | PSOE | PSOE-H | PTE | UCD | UN | B | N | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamuz | 3.262 | 594 | 245 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 607 | 0 | 51 | 1.032 | 9 | 3 | 638 | 42 | 0 | 22 | 2.668 | |
18,21 | 9,18 | 0,22 | 0,04 | 0,07 | 0,34 | 0,04 | 22,75 | 0,00 | 1,91 | 38,68 | 0,34 | 0,11 | 23,91 | 1,57 | 0,00 | 0,82 | 81,79 | |||
Aguilar | 9.210 | 1.251 | 260 | 7 | 4 | 7 | 15 | 4 | 2.769 | 4 | 965 | 1.793 | 15 | 2 | 2.000 | 91 | 6 | 17 | 7.959 | |
13,58 | 3,27 | 0,09 | 0,05 | 0,09 | 0,19 | 0,05 | 34,79 | 0,05 | 12,12 | 22,53 | 0,19 | 0,03 | 25,13 | 1,14 | 0,08 | 0,21 | 86,42 | |||
Alcaracejos | 1.462 | 643 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 389 | 1 | 1 | 348 | 58 | 0 | 3 | 819 | |
43,98 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 1,47 | 0,12 | 0,37 | 47,50 | 0,12 | 0,12 | 42,49 | 7,08 | 0,00 | 0,37 | 56,02 | |||
Almedinilla | 2.327 | 894 | 113 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 109 | 1 | 19 | 247 | 9 | 3 | 885 | 13 | 2 | 24 | 1.433 | |
38,42 | 7,89 | 0,14 | 0,07 | 0,21 | 0,14 | 0,00 | 7,61 | 0,07 | 1,33 | 17,24 | 0,63 | 0,21 | 61,76 | 0,91 | 0,14 | 1,67 | 61,58 | |||
Almodóvar | 4.286 | 938 | 58 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 904 | 3 | 79 | 1.564 | 16 | 13 | 633 | 42 | 0 | 22 | 3.348 | |
21,89 | 1,73 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,27 | 0,00 | 27,00 | 0,09 | 2,36 | 46,71 | 0,48 | 0,39 | 18,91 | 1,25 | 0,00 | 0,66 | 78,11 | |||
Añora | 1.644 | 570 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 12 | 363 | 4 | 0 | 576 | 3 | 0 | 9 | 1.074 | |
34,67 | 1,86 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 7,82 | 0,00 | 1,12 | 33,80 | 0,37 | 0,00 | 53,63 | 0,28 | 0,00 | 0,84 | 65,33 | |||
Baena | 13.790 | 5.152 | 642 | 13 | 20 | 21 | 46 | 12 | 868 | 30 | 340 | 2.897 | 85 | 745 | 2.691 | 109 | 11 | 108 | 8.638 | |
37,36 | 7,43 | 0,15 | 0,23 | 0,24 | 0,53 | 0,14 | 10,05 | 0,35 | 3,94 | 33,54 | 0,98 | 8,62 | 31,15 | 1,26 | 0,13 | 1,25 | 62,64 | |||
Belalcázar | 3.617 | 1.081 | 52 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 195 | 1 | 56 | 1.194 | 8 | 3 | 940 | 68 | 2 | 9 | 2.536 | |
29,89 | 2,05 | 0,12 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 7,69 | 0,04 | 2,21 | 47,08 | 0,32 | 0,12 | 37,07 | 2,68 | 0,08 | 0,35 | 70,11 | |||
Belmez | 3.816 | 1.176 | 81 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 357 | 6 | 174 | 1.189 | 23 | 6 | 739 | 27 | 12 | 12 | 2.640 | |
30,82 | 3,07 | 0,04 | 0,00 | 0,11 | 0,23 | 0,15 | 13,52 | 0,23 | 6,59 | 45,04 | 0,87 | 0,23 | 27,99 | 1,02 | 0,45 | 0,45 | 69,18 | |||
Benamejí | 3.089 | 928 | 128 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 | 8 | 525 | 475 | 8 | 10 | 885 | 5 | 0 | 53 | 2.161 | |
30,04 | 5,92 | 0,28 | 0,09 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 0,37 | 24,29 | 21,98 | 0,37 | 0,46 | 40,95 | 0,23 | 0,00 | 2,45 | 69,96 | |||
Los Blázquez | 681 | 149 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 10 | 181 | 6 | 0 | 227 | 31 | 2 | 3 | 532 | |
21,88 | 0,56 | 0,38 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,03 | 0,38 | 1,88 | 34,02 | 1,13 | 0,00 | 42,67 | 5,83 | 0,38 | 0,56 | 78,12 | |||
Bujalance | 6.663 | 1.531 | 139 | 1 | 4 | 19 | 35 | 2 | 1.582 | 6 | 484 | 1.148 | 25 | 2 | 1.542 | 108 | 1 | 34 | 5.132 | |
22,98 | 2,71 | 0,02 | 0,08 | 0,37 | 0,68 | 0,04 | 30,83 | 0,12 | 9,43 | 22,37 | 0,49 | 0,04 | 30,05 | 2,10 | 0,02 | 0,66 | 77,02 | |||
Cabra | 13.995 | 3.783 | 464 | 17 | 5 | 31 | 19 | 16 | 905 | 24 | 1.014 | 3.874 | 118 | 36 | 3.520 | 106 | 7 | 56 | 10.212 | |
27,03 | 4,54 | 0,17 | 0,05 | 0,30 | 0,19 | 0,16 | 8,86 | 0,24 | 9,93 | 37,94 | 1,16 | 0,35 | 34,47 | 1,04 | 0,07 | 0,55 | 72,97 | |||
Cañete de las Torres | 2.642 | 559 | 70 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 217 | 5 | 170 | 773 | 17 | 128 | 638 | 18 | 8 | 17 | 2.083 | |
21,16 | 3,36 | 0,34 | 0,19 | 0,14 | 0,14 | 0,24 | 10,42 | 0,24 | 8,16 | 37,11 | 0,82 | 6,14 | 30,63 | 0,86 | 0,38 | 0,82 | 78,84 | |||
Carcabuey | 2.449 | 1.066 | 99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 180 | 0 | 146 | 122 | 13 | 171 | 620 | 26 | 0 | 0 | 1.383 | |
43,53 | 7,16 | 0,14 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,14 | 13,02 | 0,00 | 10,56 | 8,82 | 0,94 | 12,36 | 44,83 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 56,47 | |||
Municipio | Censo | Abs | CD | FJONSA | IR | MC-OIC | OCE-BR | ORT | PCE | PCT | PSA-PA | PSOE | PSOE-H | PTE | UCD | UN | B | N | Total | |
Cardeña | 1.961 | 730 | 64 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 174 | 3 | 27 | 465 | 9 | 3 | 444 | 13 | 2 | 13 | 1.231 | |
37,23 | 5,20 | 0,16 | 0,24 | 0,65 | 0,00 | 0,08 | 14,13 | 0,24 | 2,19 | 37,77 | 0,73 | 0,24 | 36,07 | 1,06 | 0,16 | 1,06 | 62,77 | |||
La Carlota | 5.565 | 1.401 | 136 | 7 | 13 | 8 | 27 | 6 | 400 | 12 | 120 | 1.857 | 88 | 27 | 1.401 | 18 | 2 | 42 | 4.164 | |
25,18 | 3,27 | 0,17 | 0,31 | 0,19 | 0,65 | 0,14 | 9,61 | 0,29 | 2,88 | 44,60 | 2,11 | 0,65 | 33,65 | 0,43 | 0,05 | 1,01 | 74,82 | |||
El Carpio | 3.677 | 804 | 131 | 5 | 0 | 13 | 6 | 11 | 549 | 5 | 62 | 1.251 | 13 | 5 | 717 | 75 | 0 | 30 | 2.873 | |
21,87 | 4,56 | 0,17 | 0,00 | 0,45 | 0,21 | 0,38 | 19,11 | 0,17 | 2,16 | 43,54 | 0,45 | 0,17 | 24,96 | 2,61 | 0,00 | 1,04 | 78,13 | |||
Castro del Río | 6.045 | 1.188 | 106 | 2 | 9 | 3 | 18 | 3 | 1.368 | 9 | 116 | 1.727 | 30 | 15 | 1.345 | 64 | 8 | 34 | 4.857 | |
19,65 | 2,18 | 0,04 | 0,19 | 0,06 | 0,37 | 0,06 | 28,17 | 0,19 | 2,39 | 35,56 | 0,62 | 0,31 | 27,69 | 1,32 | 0,16 | 0,70 | 80,35 | |||
Conquista | 539 | 193 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 161 | 0 | 0 | 151 | 5 | 0 | 3 | 346 | |
35,81 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 0,00 | 0,29 | 46,53 | 0,00 | 0,00 | 43,64 | 1,45 | 0,00 | 0,87 | 64,19 | |||
Córdoba | 181.184 | 46.045 | 10.330 | 220 | 351 | 731 | 480 | 236 | 27.351 | 313 | 16.624 | 34.517 | 1.395 | 1.283 | 36.229 | 3.223 | 357 | 1.499 | 135.139 | |
25,41 | 7,64 | 0,16 | 0,26 | 0,54 | 0,36 | 0,17 | 20,24 | 0,23 | 12,30 | 25,54 | 1,03 | 0,95 | 26,81 | 2,38 | 0,26 | 1,11 | 74,59 | |||
Doña Mencía | 3.726 | 839 | 245 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1.369 | 2 | 247 | 413 | 1 | 2 | 515 | 56 | 0 | 20 | 2.887 | |
22,52 | 8,49 | 0,03 | 0,31 | 0,10 | 0,10 | 0,03 | 47,42 | 0,07 | 8,56 | 14,31 | 0,03 | 0,07 | 17,84 | 1,94 | 0,00 | 0,69 | 77,48 | |||
Dos Torres | 1.996 | 562 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2 | 12 | 281 | 9 | 8 | 930 | 114 | 1 | 20 | 1.434 | |
28,16 | 1,53 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 2,09 | 0,14 | 0,84 | 19,60 | 0,63 | 0,56 | 64,85 | 7,95 | 0,07 | 1,39 | 71,84 | |||
Encinas Reales | 1.615 | 506 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 139 | 4 | 113 | 299 | 25 | 15 | 490 | 3 | 3 | 3 | 1.109 | |
31,33 | 0,81 | 0,09 | 0,00 | 0,27 | 0,09 | 0,09 | 12,53 | 0,36 | 10,19 | 26,96 | 2,25 | 1,35 | 44,18 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 68,67 | |||
Espejo | 3.683 | 633 | 194 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.501 | 1 | 161 | 708 | 4 | 3 | 450 | 18 | 1 | 3 | 3.050 | |
17,19 | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,13 | 0,00 | 49,21 | 0,03 | 5,28 | 23,21 | 0,13 | 0,10 | 14,75 | 0,59 | 0,03 | 0,10 | 82,81 | |||
Espiel | 2.621 | 1.065 | 56 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 188 | 685 | 6 | 2 | 462 | 38 | 4 | 13 | 1.556 | |
40,63 | 3,60 | 0,19 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 0,06 | 12,08 | 44,02 | 0,39 | 0,13 | 29,69 | 2,44 | 0,26 | 0,84 | 59,37 | |||
Fernán-Núñez | 6.194 | 1.323 | 41 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2.424 | 2 | 420 | 474 | 12 | 4 | 1.343 | 107 | 2 | 24 | 4.871 | |
21,36 | 0,84 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,10 | 0,06 | 49,76 | 0,04 | 8,62 | 9,73 | 0,25 | 0,08 | 27,57 | 2,20 | 0,04 | 0,49 | 78,64 | |||
F. la Lancha | 444 | 123 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 84 | 1 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 321 | |
27,70 | 17,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 1,56 | 0,00 | 0,62 | 26,17 | 0,31 | 0,00 | 53,27 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 72,30 | |||
Fuente Obejuna | 5.490 | 1.399 | 124 | 19 | 2 | 9 | 26 | 7 | 141 | 4 | 294 | 1.914 | 60 | 30 | 1.328 | 82 | 12 | 39 | 4.091 | |
25,48 | 3,03 | 0,46 | 0,05 | 0,22 | 0,64 | 0,17 | 3,45 | 0,10 | 7,19 | 46,79 | 1,47 | 0,73 | 32,46 | 2,00 | 0,29 | 0,95 | 74,52 | |||
Fuente Palmera | 5.417 | 1.490 | 246 | 4 | 3 | 8 | 11 | 7 | 595 | 7 | 120 | 1.566 | 88 | 21 | 1.211 | 19 | 2 | 19 | 3.927 | |
27,51 | 6,26 | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 0,28 | 0,18 | 15,15 | 0,18 | 3,06 | 39,88 | 2,24 | 0,53 | 30,84 | 0,48 | 0,05 | 0,48 | 72,49 | |||
Municipio | Censo | Abs | CD | FJONSA | IR | MC-OIC | OCE-BR | ORT | PCE | PCT | PSA-PA | PSOE | PSOE-H | PTE | UCD | UN | B | N | Total | |
Fuente-Tójar | 900 | 264 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 27 | 265 | 4 | 0 | 281 | 8 | 2 | 0 | 636 | |
29,33 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 0,16 | 4,25 | 41,67 | 0,63 | 0,00 | 44,18 | 1,26 | 0,31 | 0,00 | 70,67 | |||
La Granjuela | 543 | 195 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 192 | 3 | 0 | 108 | 24 | 1 | 1 | 348 | |
35,91 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 0,00 | 1,15 | 55,17 | 0,86 | 0,00 | 31,03 | 6,90 | 0,29 | 0,29 | 64,09 | |||
Guadalcázar | 1.198 | 498 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 12 | 406 | 4 | 7 | 229 | 0 | 1 | 4 | 700 | |
41,57 | 0,29 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 4,43 | 0,00 | 1,71 | 58,00 | 0,57 | 1,00 | 32,71 | 0,00 | 0,14 | 0,57 | 58,43 | |||
El Guijo | 513 | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 109 | 1 | 0 | 170 | 2 | 0 | 3 | 322 | |
37,23 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,56 | 0,00 | 0,62 | 33,85 | 0,31 | 0,00 | 52,80 | 0,62 | 0,00 | 0,93 | 62,77 | |||
H. del Duque | 7.088 | 2.114 | 324 | 7 | 4 | 4 | 35 | 4 | 439 | 2 | 126 | 1.803 | 24 | 5 | 2.035 | 113 | 7 | 42 | 4.974 | |
29,83 | 6,51 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,70 | 0,08 | 8,83 | 0,04 | 2,53 | 36,25 | 0,48 | 0,10 | 40,91 | 2,27 | 0,14 | 0,84 | 70,17 | |||
Hornachuelos | 3.532 | 1.012 | 134 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 304 | 6 | 40 | 1.299 | 16 | 74 | 571 | 50 | 0 | 16 | 2.520 | |
28,65 | 5,32 | 0,00 | 0,04 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 12,06 | 0,24 | 1,59 | 51,55 | 0,63 | 2,94 | 22,66 | 1,98 | 0,00 | 0,63 | 71,35 | |||
Iznájar | 5.318 | 2.210 | 405 | 12 | 3 | 5 | 24 | 16 | 194 | 35 | 960 | 213 | 42 | 17 | 1.083 | 19 | 3 | 77 | 3.108 | |
41,56 | 13,03 | 0,39 | 0,10 | 0,16 | 0,77 | 0,51 | 6,24 | 1,13 | 30,89 | 6,85 | 1,35 | 0,55 | 34,85 | 0,61 | 0,10 | 2,48 | 58,44 | |||
Lucena | 20.006 | 5.481 | 912 | 14 | 15 | 27 | 45 | 20 | 1.102 | 18 | 2.575 | 3.876 | 128 | 235 | 5.105 | 229 | 22 | 202 | 14.525 | |
27,40 | 6,28 | 0,10 | 0,10 | 0,19 | 0,31 | 0,14 | 7,59 | 0,12 | 17,73 | 26,69 | 0,88 | 1,62 | 35,15 | 1,58 | 0,15 | 1,39 | 72,60 | |||
Luque | 3.590 | 1.483 | 299 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 160 | 1 | 245 | 338 | 11 | 4 | 978 | 12 | 0 | 38 | 2.107 | |
41,31 | 14,19 | 0,28 | 0,09 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 7,59 | 0,05 | 11,63 | 16,04 | 0,52 | 0,19 | 46,42 | 0,57 | 0,00 | 1,80 | 58,69 | |||
Montalbán | 2.879 | 344 | 61 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1.602 | 2 | 30 | 223 | 13 | 4 | 462 | 113 | 0 | 14 | 2.535 | |
11,95 | 2,41 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,24 | 0,04 | 63,20 | 0,08 | 1,18 | 8,80 | 0,51 | 0,16 | 18,22 | 4,46 | 0,00 | 0,55 | 88,05 | |||
Montemayor | 2.806 | 670 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.225 | 0 | 31 | 474 | 4 | 3 | 345 | 11 | 1 | 10 | 2.136 | |
23,88 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,05 | 57,35 | 0,00 | 1,45 | 22,19 | 0,19 | 0,14 | 16,15 | 0,51 | 0,05 | 0,47 | 76,12 | |||
Montilla | 15.036 | 2.628 | 665 | 13 | 4 | 8 | 13 | 3 | 5.120 | 4 | 1.410 | 2.190 | 69 | 264 | 2.418 | 95 | 7 | 125 | 12.408 | |
17,48 | 5,36 | 0,10 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,02 | 41,26 | 0,03 | 11,36 | 17,65 | 0,56 | 2,13 | 19,49 | 0,77 | 0,06 | 1,01 | 82,52 | |||
Montoro | 8.350 | 2.611 | 154 | 4 | 3 | 9 | 24 | 5 | 1.313 | 6 | 673 | 1.712 | 29 | 34 | 1.608 | 116 | 2 | 47 | 5.739 | |
31,27 | 2,68 | 0,07 | 0,05 | 0,16 | 0,42 | 0,09 | 22,88 | 0,10 | 11,73 | 29,83 | 0,51 | 0,59 | 28,02 | 2,02 | 0,03 | 0,82 | 68,73 | |||
Monturque | 1.303 | 190 | 14 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 33 | 0 | 453 | 133 | 9 | 4 | 433 | 4 | 1 | 17 | 1.113 | |
14,58 | 1,26 | 0,27 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,09 | 2,96 | 0,00 | 40,70 | 11,95 | 0,81 | 0,36 | 38,90 | 0,36 | 0,09 | 1,53 | 85,42 | |||
Moriles | 2.370 | 494 | 80 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 225 | 2 | 798 | 346 | 5 | 14 | 376 | 3 | 1 | 16 | 1.876 | |
20,84 | 4,26 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,32 | 0,05 | 11,99 | 0,11 | 42,54 | 18,44 | 0,27 | 0,75 | 20,04 | 0,16 | 0,05 | 0,85 | 79,16 | |||
Municipio | Censo | Abs | CD | FJONSA | IR | MC-OIC | OCE-BR | ORT | PCE | PCT | PSA-PA | PSOE | PSOE-H | PTE | UCD | UN | B | N | Total | |
Nueva Carteya | 3.690 | 655 | 201 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 522 | 3 | 42 | 1.800 | 9 | 1 | 432 | 7 | 1 | 13 | 3.035 | |
17,75 | 6,62 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 17,20 | 0,10 | 1,38 | 59,31 | 0,30 | 0,03 | 14,23 | 0,23 | 0,03 | 0,43 | 82,25 | |||
Obejo | 1.094 | 343 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 61 | 0 | 34 | 310 | 10 | 4 | 293 | 10 | 0 | 8 | 751 | |
31,35 | 1,46 | 0,67 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,27 | 8,12 | 0,00 | 4,53 | 41,28 | 1,33 | 0,53 | 39,01 | 1,33 | 0,00 | 1,07 | 68,65 | |||
Palenciana | 1.393 | 499 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 465 | 49 | 2 | 1 | 346 | 4 | 0 | 4 | 894 | |
35,82 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 52,01 | 5,48 | 0,22 | 0,11 | 38,70 | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 64,18 | |||
Palma del Río | 12.667 | 3.471 | 246 | 7 | 5 | 39 | 22 | 4 | 1.656 | 8 | 204 | 3.260 | 49 | 106 | 3.329 | 171 | 10 | 80 | 9.196 | |
27,40 | 2,68 | 0,08 | 0,05 | 0,42 | 0,24 | 0,04 | 18,01 | 0,09 | 2,22 | 35,45 | 0,53 | 1,15 | 36,20 | 1,86 | 0,11 | 0,87 | 72,60 | |||
Pedro Abad | 2.239 | 371 | 79 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 525 | 0 | 41 | 568 | 1 | 0 | 566 | 73 | 1 | 6 | 1.868 | |
16,57 | 4,23 | 0,11 | 0,00 | 0,21 | 0,05 | 0,05 | 28,10 | 0,00 | 2,19 | 30,41 | 0,05 | 0,00 | 30,30 | 3,91 | 0,05 | 0,32 | 83,43 | |||
Pedroche | 1.703 | 527 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 37 | 375 | 9 | 2 | 688 | 28 | 0 | 8 | 1.176 | |
30,95 | 0,77 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,09 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 3,15 | 31,89 | 0,77 | 0,17 | 58,50 | 2,38 | 0,00 | 0,68 | 69,05 | |||
Peñarroya | 11.354 | 3.165 | 184 | 13 | 14 | 36 | 9 | 5 | 833 | 26 | 656 | 4.028 | 117 | 34 | 1.722 | 410 | 24 | 78 | 8.189 | |
27,88 | 2,25 | 0,16 | 0,17 | 0,44 | 0,11 | 0,06 | 10,17 | 0,32 | 8,01 | 49,19 | 1,43 | 0,42 | 21,03 | 5,01 | 0,29 | 0,95 | 72,12 | |||
Posadas | 5.382 | 1.861 | 134 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 544 | 5 | 193 | 1.224 | 23 | 326 | 1.020 | 13 | 1 | 13 | 3.521 | |
34,58 | 3,81 | 0,17 | 0,20 | 0,09 | 0,20 | 0,06 | 15,45 | 0,14 | 5,48 | 34,76 | 0,65 | 9,26 | 28,97 | 0,37 | 0,03 | 0,37 | 65,42 | |||
Pozoblanco | 9.971 | 2.022 | 250 | 0 | 6 | 9 | 8 | 6 | 654 | 1 | 313 | 3.743 | 58 | 36 | 2.568 | 220 | 13 | 64 | 7.949 | |
20,28 | 3,15 | 0,00 | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 8,23 | 0,01 | 3,94 | 47,09 | 0,73 | 0,45 | 32,31 | 2,77 | 0,16 | 0,81 | 79,72 | |||
Priego | 15.105 | 4.922 | 797 | 29 | 23 | 13 | 31 | 25 | 893 | 20 | 1.042 | 2.580 | 144 | 48 | 4.373 | 43 | 19 | 103 | 10.183 | |
32,59 | 7,83 | 0,28 | 0,23 | 0,13 | 0,30 | 0,25 | 8,77 | 0,20 | 10,23 | 25,34 | 1,41 | 0,47 | 42,94 | 0,42 | 0,19 | 1,01 | 67,41 | |||
Puente Genil | 18.317 | 4.876 | 837 | 11 | 14 | 17 | 35 | 16 | 2.061 | 9 | 1.732 | 4.674 | 70 | 26 | 3.533 | 199 | 9 | 198 | 13.441 | |
26,62 | 6,23 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,26 | 0,12 | 15,33 | 0,07 | 12,89 | 34,77 | 0,52 | 0,19 | 26,29 | 1,48 | 0,07 | 1,47 | 73,38 | |||
La Rambla | 4.855 | 1.048 | 59 | 4 | 8 | 5 | 11 | 1 | 1.332 | 0 | 136 | 1.317 | 1 | 1 | 807 | 102 | 1 | 22 | 3.807 | |
21,59 | 1,55 | 0,11 | 0,21 | 0,13 | 0,29 | 0,03 | 34,99 | 0,00 | 3,57 | 34,59 | 0,03 | 0,03 | 21,20 | 2,68 | 0,03 | 0,58 | 78,41 | |||
Rute | 7.231 | 1.646 | 261 | 4 | 5 | 2 | 17 | 7 | 344 | 9 | 1.250 | 1.260 | 44 | 266 | 1.967 | 62 | 3 | 84 | 5.585 | |
22,76 | 4,67 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,30 | 0,13 | 6,16 | 0,16 | 22,38 | 22,56 | 0,79 | 4,76 | 35,22 | 1,11 | 0,05 | 1,50 | 77,24 | |||
S. S. de los Ballesteros | 561 | 110 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 33 | 119 | 14 | 11 | 217 | 2 | 0 | 8 | 451 | |
19,61 | 2,22 | 0,89 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,87 | 0,22 | 7,32 | 26,39 | 3,10 | 2,44 | 48,12 | 0,44 | 0,00 | 1,77 | 80,39 | |||
Santa Eufemia | 1.200 | 414 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 263 | 0 | 2 | 162 | 3 | 0 | 201 | 146 | 0 | 0 | 786 | |
34,50 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,25 | 0,00 | 33,46 | 0,00 | 0,25 | 20,61 | 0,38 | 0,00 | 25,57 | 18,58 | 0,00 | 0,00 | 65,50 | |||
Municipio | Censo | Abs | CD | FJONSA | IR | MC-OIC | OCE-BR | ORT | PCE | PCT | PSA-PA | PSOE | PSOE-H | PTE | UCD | UN | B | N | Total | |
Santaella | 3.529 | 678 | 86 | 10 | 2 | 3 | 12 | 2 | 357 | 8 | 87 | 1.405 | 36 | 16 | 736 | 42 | 0 | 49 | 2.851 | |
19,21 | 3,02 | 0,35 | 0,07 | 0,11 | 0,42 | 0,07 | 12,52 | 0,28 | 3,05 | 49,28 | 1,26 | 0,56 | 25,82 | 1,47 | 0,00 | 1,72 | 80,79 | |||
Torrecampo | 1.398 | 396 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 29 | 341 | 0 | 0 | 534 | 15 | 1 | 6 | 1.002 | |
28,33 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,19 | 0,00 | 2,89 | 34,03 | 0,00 | 0,00 | 53,29 | 1,50 | 0,10 | 0,60 | 71,67 | |||
Valenzuela | 1.339 | 257 | 99 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 78 | 0 | 44 | 126 | 5 | 3 | 690 | 13 | 6 | 11 | 1.082 | |
19,19 | 9,15 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,09 | 0,00 | 7,21 | 0,00 | 4,07 | 11,65 | 0,46 | 0,28 | 63,77 | 1,20 | 0,55 | 1,02 | 80,81 | |||
Valsequillo | 654 | 256 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 141 | 5 | 0 | 208 | 7 | 0 | 3 | 398 | |
39,14 | 0,00 | 0,50 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 0,00 | 2,01 | 35,43 | 1,26 | 0,00 | 52,26 | 1,76 | 0,00 | 0,75 | 60,86 | |||
La Victoria | 1.335 | 316 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 111 | 0 | 37 | 446 | 3 | 1 | 400 | 4 | 1 | 8 | 1.019 | |
23,67 | 0,29 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 10,89 | 0,00 | 3,63 | 43,77 | 0,29 | 0,10 | 39,25 | 0,39 | 0,10 | 0,79 | 76,33 | |||
Villa del Río | 4.584 | 806 | 56 | 3 | 0 | 9 | 15 | 2 | 1.792 | 2 | 116 | 910 | 9 | 23 | 796 | 19 | 1 | 25 | 3.778 | |
