Referéndum Constitución Europea de 2005
De Cordobapedia
Celebrado el 20 de febrero de 2005 para la aprobación de la Constitución Europea.
Municipio | Censo | Abstenciones | Si | No | Blancos | Nulos | Total |
Adamuz | 3.566 | 1.547 | 1.669 | 263 | 75 | 12 | 2.019 |
43,38 % | 82,66 % | 13,03 % | 3,71 % | 0,59 % | 56,62 % | ||
Aguilar de la Frontera | 10.635 | 5.141 | 4.526 | 645 | 275 | 48 | 5.494 |
48,34 % | 82,38 % | 11,74 % | 5,01 % | 0,87 % | 51,66 % | ||
Alcaracejos | 1.235 | 429 | 725 | 50 | 25 | 6 | 806 |
34,74 % | 89,95 % | 6,20 % | 3,10 % | 0,74 % | 65,26 % | ||
Almedinilla | 2.050 | 997 | 957 | 47 | 45 | 4 | 1.053 |
48,63 % | 90,88 % | 4,46 % | 4,27 % | 0,38 % | 51,37 % | ||
Almodóvar del Río | 5.839 | 3.618 | 1.768 | 333 | 101 | 19 | 2.221 |
61,96 % | 79,60 % | 14,99 % | 4,55 % | 0,86 % | 38,04 % | ||
Añora | 1.301 | 491 | 608 | 101 | 95 | 6 | 810 |
37,74 % | 75,06 % | 12,47 % | 11,73 % | 0,74 % | 62,26 % | ||
Baena | 15.099 | 7.902 | 6.130 | 629 | 364 | 74 | 7.197 |
52,33 % | 85,17 % | 8,74 % | 5,06 % | 1,03 % | 47,67 % | ||
Belalcázar | 2.995 | 1.495 | 1.307 | 104 | 72 | 17 | 1.500 |
49,92 % | 87,13 % | 6,93 % | 4,80 % | 1,13 % | 50,08 % | ||
Belmez | 2.954 | 1.543 | 1.129 | 168 | 103 | 11 | 1.411 |
52,23 % | 80,01 % | 11,91 % | 7,30 % | 0,78 % | 47,77 % | ||
Benamejí | 3.928 | 2.037 | 1.649 | 146 | 82 | 14 | 1.891 |
51,86 % | 87,20 % | 7,72 % | 4,34 % | 0,74 % | 48,14 % | ||
Los Blázquez | 595 | 297 | 264 | 15 | 18 | 1 | 298 |
49,92 % | 88,59 % | 5,03 % | 6,04 % | 0,34 % | 50,08 % | ||
Bujalance | 6.314 | 3.325 | 2.364 | 461 | 146 | 18 | 2.989 |
52,66 % | 79,09 % | 15,42 % | 4,88 % | 0,60 % | 47,34 % | ||
Cabra | 16.589 | 8.524 | 6.641 | 800 | 548 | 76 | 8.065 |
51,38 % | 82,34 % | 9,92 % | 6,79 % | 0,94 % | 48,62 % | ||
Cañete de las Torres | 2.598 | 1.032 | 1.299 | 136 | 119 | 12 | 1.566 |
39,72 % | 82,95 % | 8,68 % | 7,60 % | 0,77 % | 60,28 % | ||
Carcabuey | 2.273 | 1.013 | 1.049 | 129 | 69 | 13 | 1.260 |
44,57 % | 83,25 % | 10,24 % | 5,48 % | 1,03 % | 55,43 % | ||
Municipio | Censo | Abstenciones | Si | No | Blancos | Nulos | Total |
Cardeña | 1.472 | 623 | 756 | 53 | 32 | 8 | 849 |
42,32 % | 89,05 % | 6,24 % | 3,77 % | 0,94 % | 57,68 % | ||
La Carlota | 8.926 | 4.404 | 3.960 | 321 | 207 | 34 | 4.522 |
49,34 % | 87,57 % | 7,10 % | 4,58 % | 0,75 % | 50,66 % | ||
El Carpio | 3.657 | 1.849 | 1.367 | 309 | 121 | 11 | 1.808 |
50,56 % | 75,61 % | 17,09 % | 6,69 % | 0,61 % | 49,44 % | ||
Castro del Río | 6.382 | 2.863 | 2.959 | 350 | 184 | 26 | 3.519 |
44,86 % | 84,09 % | 9,95 % | 5,23 % | 0,74 % | 55,14 % | ||
Conquista | 423 | 208 | 175 | 32 | 3 | 5 | 215 |
49,17 % | 81,40 % | 14,88 % | 1,40 % | 2,33 % | 50,83 % | ||
Córdoba | 256.485 | 155.580 | 77.594 | 16.328 | 6.473 | 510 | 10.0905 |
60,66 % | 76,90 % | 16,18 % | 6,41 % | 0,51 % | 39,34 % | ||
Doña Mencía | 4.006 | 1.860 | 1.434 | 547 | 137 | 28 | 2.146 |
46,43 % | 66,82 % | 25,49 % | 6,38 % | 1,30 % | 53,57 % | ||
Dos Torres | 2.075 | 804 | 1.034 | 158 | 72 | 7 | 1.271 |
38,75 % | 81,35 % | 12,43 % | 5,66 % | 0,55 % | 61,25 % | ||
Encinas Reales | 1.946 | 772 | 1.058 | 50 | 55 | 11 | 1.174 |
39,67 % | 90,12 % | 4,26 % | 4,68 % | 0,94 % | 60,33 % | ||
Espejo | 3.221 | 1.111 | 1.355 | 610 | 122 | 23 | 2.110 |
34,49 % | 64,22 % | 28,91 % | 5,78 % | 1,09 % | 65,51 % | ||
Espiel | 2.002 | 1.032 | 876 | 44 | 41 | 9 | 970 |
51,55 % | 90,31 % | 4,54 % | 4,23 % | 0,93 % | 48,45 % | ||
Fernán Núñez | 7.571 | 3.917 | 2.919 | 484 | 233 | 18 | 3.654 |
51,74 % | 79,89 % | 13,25 % | 6,38 % | 0,49 % | 48,26 % | ||
Fuente la Lancha | 366 | 113 | 244 | 3 | 2 | 4 | 253 |
30,87 % | 96,44 % | 1,19 % | 0,79 % | 1,58 % | 69,13 % | ||
Fuente Obejuna | 4.546 | 2.162 | 2.086 | 163 | 121 | 14 | 2.384 |
47,56 % | 87,50 % | 6,84 % | 5,08 % | 0,59 % | 52,44 % | ||
Fuente Palmera | 13.542 | 10.587 | 2.566 | 292 | 73 | 24 | 2.955 |
78,18 % | 86,84 % | 9,88 % | 2,47 % | 0,81 % | 21,82 % | ||
Municipio | Censo | Abstenciones | Si | No | Blancos | Nulos | Total |
Fuente-Tójar | 680 | 270 | 382 | 14 | 11 | 3 | 410 |
39,71 % | 93,17 % | 3,41 % | 2,68 % | 0,73 % | 60,29 % | ||
La Granjuela | 401 | 135 | 227 | 24 | 15 | 0 | 266 |
33,67 % | 85,34 % | 9,02 % | 5,64 % | 0,00 % | 66,33 % | ||
Guadalcázar | 972 | 402 | 505 | 28 | 31 | 6 | 570 |
41,36 % | 88,60 % | 4,91 % | 5,44 % | 1,05 % | 58,64 % | ||
El Guijo | 349 | 122 | 206 | 9 | 12 | 0 | 227 |
34,96 % | 90,75 % | 3,96 % | 5,29 % | 0,00 % | 65,04 % | ||
Hinojosa del Duque | 6.293 | 3.134 | 2.786 | 162 | 191 | 20 | 3.159 |
49,80 % | 88,19 % | 5,13 % | 6,05 % | 0,63 % | 50,20 % | ||
Hornachuelos | 3.692 | 1.826 | 1.590 | 198 | 69 | 9 | 1.866 |
49,46 % | 85,21 % | 10,61 % | 3,70 % | 0,48 % | 50,54 % | ||
Iznájar | 3.878 | 1.972 | 1.618 | 121 | 136 | 31 | 1.906 |
50,85 % | 84,89 % | 6,35 % | 7,14 % | 1,63 % | 49,15 % | ||
Lucena | 29.654 | 16.410 | 11.519 | 884 | 738 | 103 | 13.244 |
55,34 % | 86,98 % | 6,67 % | 5,57 % | 0,78 % | 44,66 % | ||
Luque | 2.699 | 1.155 | 1.322 | 107 | 96 | 19 | 1.544 |
42,80 % | 85,62 % | 6,93 % | 6,22 % | 1,23 % | 57,21 % | ||
Montalbán de Córdoba | 3.800 | 1.863 | 1.365 | 448 | 105 | 19 | 1.937 |
49,03 % | 70,47 % | 23,13 % | 5,42 % | 0,98 % | 50,97 % | ||
Montemayor | 3.102 | 1.732 | 1.042 | 228 | 83 | 17 | 1.370 |
55,83 % | 76,06 % | 16,64 % | 6,06 % | 1,24 % | 44,17 % | ||
Montilla | 18.523 | 8.888 | 7.854 | 1.102 | 601 | 78 | 9.635 |
47,98 % | 81,52 % | 11,44 % | 6,24 % | 0,81 % | 52,02 % | ||
Montoro | 7.492 | 3.626 | 3.369 | 286 | 188 | 23 | 3.866 |
48,40 % | 87,14 % | 7,40 % | 4,86 % | 0,59 % | 51,60 % | ||
Monturque | 1.559 | 886 | 800 | 30 | 46 | 10 | 886 |
56,83 % | 90,29 % | 3,39 % | 5,19 % | 1,13 % | 56,83 % | ||
Moriles | 2.964 | 1.123 | 1.689 | 93 | 53 | 6 | 1.841 |
37,89 % | 91,74 % | 5,05 % | 2,88 % | 0,33 % | 62,11 % | ||
Municipio | Censo | Abstenciones | Si | No | Blancos | Nulos | Total |
Nueva Carteya | 4.479 | 2.119 | 1.486 | 708 | 135 | 31 | 2.360 |
47,31 % | 62,97 % | 30 % | 5,72 % | 1,31 % | 52,69 % | ||
Obejo | 1.224 | 567 | 583 | 34 | 35 | 5 | 657 |
46,32 % | 88,74 % | 5,18 % | 5,33 % | 0,76 % | 53,68 % | ||
Palenciana | 1.204 | 575 | 563 | 28 | 33 | 5 | 629 |
47,76 % | 89,51 % | 4,45 % | 5,25 % | 0,79 % | 52,24 % | ||
Palma del Río | 15.546 | 7.616 | 6.649 | 835 | 415 | 31 | 7.930 |
48,99 % | 83,85 % | 10,53 % | 5,23 % | 0,39 % | 51,01 % | ||
Pedro Abad | 2.318 | 1.108 | 879 | 245 | 79 | 7 | 1.210 |
47,80 % | 72,64 % | 20,25 % | 6,53 % | 0,58 % | 52,20 % | ||
Pedroche | 1.386 | 675 | 595 | 55 | 57 | 4 | 711 |
48,70 % | 83,68 % | 7,74 % | 8,02 % | 0,56 % | 51,30 % | ||
Peñarroya-Pueblonuevo | 9.897 | 6.384 | 3.044 | 330 | 133 | 6 | 3.513 |
64,50 % | 86,65 % | 9,39 % | 3,79 % | 0,17 % | 35,50 % | ||
Posadas | 5.746 | 2.910 | 2.318 | 354 | 156 | 8 | 2.836 |
50,64 % | 81,73 % | 12,48 % | 5,50 % | 0,28 % | 49,36 % | ||
Pozoblanco | 12.988 | 5.409 | 6.410 | 596 | 520 | 53 | 7.579 |
41,66 % | 84,58 % | 7,86 % | 6,86 % | 0,70 % | 58,35 % | ||
Priego de Córdoba | 17.936 | 8.935 | 7.829 | 595 | 527 | 50 | 9.001 |
49,82 % | 86,98 % | 6,61 % | 5,85 % | 0,56 % | 50,18 % | ||
Puente Genil | 22.372 | 12.262 | 8.986 | 631 | 449 | 44 | 10.110 |
54,81 % | 88,88 % | 6,24 % | 4,44 % | 0,44 % | 45,19 % | ||
La Rambla | 5.879 | 2.597 | 2.607 | 450 | 197 | 28 | 3.282 |
44,17 % | 79,43 % | 13,71 % | 6 % | 0,85 % | 55,83 % | ||
Rute | 8.062 | 4.089 | 3.485 | 276 | 170 | 42 | 3.973 |
50,72 % | 87,72 % | 6,95 % | 4,28 % | 1,06 % | 49,28 % | ||
San Sebastián de los Ballesteros | 705 | 322 | 335 | 33 | 12 | 3 | 383 |
45,67 % | 87,47 % | 8,62 % | 3,13 % | 0,78 % | 54,33 % | ||
Santa Eufemia | 879 | 359 | 420 | 64 | 36 | 0 | 520 |
40,84 % | 80,77 % | 12,31 % | 6,92 % | 0,00 % | 59,16 % | ||
Municipio | Censo | Abstenciones | Si | No | Blancos | Nulos | Total |
Santaella | 4.693 | 2.401 | 1.974 | 199 | 106 | 13 | 2.292 |
51,16 % | 86,13 % | 8,68 % | 4,62 % | 0,57 % | 48,84 % | ||
Torrecampo | 1.172 | 584 | 530 | 35 | 21 | 2 | 588 |
49,83 % | 90,14 % | 5,95 % | 3,57 % | 0,34 % | 50,17 % | ||
Valenzuela | 1.178 | 484 | 542 | 64 | 76 | 12 | 694 |
41,09 % | 78,10 % | 9,22 % | 10,95 % | 1,73 % | 58,91 % | ||
Valsequillo | 356 | 157 | 179 | 15 | 5 | 0 | 199 |
44,10 % | 89,95 % | 7,54 % | 2,51 % | 0,00 % | 55,90 % | ||
La Victoria | 1.468 | 566 | 785 | 68 | 43 | 6 | 902 |
38,56 % | 87,03 % | 7,54 % | 4,77 % | 0,67 % | 61,44 % | ||
Villa del Río | 5.824 | 3.284 | 1.989 | 414 | 128 | 9 | 2.540 |
56,39 % | 78,31 % | 16,30 % | 5,04 % | 0,35 % | 43,61 % | ||
Villafranca de Córdoba | 3.072 | 1.332 | 1.367 | 256 | 112 | 5 | 1.740 |
43,36 % | 78,56 % | 14,71 % | 6,44 % | 0,29 % | 56,64 % | ||
Villaharta | 525 | 177 | 308 | 18 | 18 | 4 | 348 |
33,72 % | 88,51 % | 5,17 % | 5,17 % | 1,15 % | 66,29 % | ||
Villanueva de Córdoba | 7.844 | 3.876 | 3.460 | 288 | 194 | 26 | 3.968 |
49,41 % | 87,20 % | 7,26 % | 4,89 % | 0,66 % | 50,59 % | ||
Villanueva del Duque | 1.439 | 652 | 653 | 59 | 69 | 6 | 787 |
45,31 % | 82,97 % | 7,50 % | 8,77 % | 0,76 % | 54,69 % | ||
Villanueva del Rey | 1.038 | 528 | 456 | 26 | 21 | 7 | 510 |
50,87 % | 89,41 % | 5,10 % | 4,12 % | 1,37 % | 49,13 % | ||
Villaralto | 1.250 | 524 | 667 | 40 | 16 | 3 | 726 |
41,92 % | 91,87 % | 5,51 % | 2,20 % | 0,41 % | 58,08 % | ||
Villaviciosa de Córdoba | 3.080 | 1.632 | 1.242 | 137 | 67 | 2 | 1.448 |
52,99 % | 85,77 % | 9,46 % | 4,63 % | 0,14 % | 47,01 % | ||
El Viso | 2.391 | 897 | 1.310 | 95 | 84 | 5 | 1.494 |
37,52 % | 87,68 % | 6,36 % | 5,62 % | 0,33 % | 62,48 % | ||
Zuheros | 705 | 264 | 353 | 47 | 35 | 6 | 441 |
37,45 % | 80,05 % | 10,66 % | 7,94 % | 1,36 % | 62,55 % | ||
Municipio | Censo | Abstenciones | Si | No | Blancos | Nulos | Total |
Residentes ausentes | 13.542 | 10.587 | 2.566 | 292 | 73 | 24 | 2.955 |
78,18 % | 86,84 % | 9,88 % | 2,47 % | 0,81 % | 21,82 % | ||
Provincia | 640.847 | 354.692 | 233.312 | 34.792 | 16.410 | 1854 | 286.368 |
55,35 % | 81,47 % | 12,15 % | 5,73 % | 0,65 % | 44,69 % |
Notas:
- Los resultados que se ofrecen son en primer lugar número de personas y en segundo lugar en tanto por ciento.
- Los porcentajes de abstención y participación corresponden al censo electoral municipal; los porcentajes de los votos de aprobación, rechazo, en blanco y nulos corresponden al número total de votos.
Principales editores del artículo
- Kingarthur (Discusión |contribuciones) [6]
- Aromeo (Discusión |contribuciones) [1]