Usuario:Infante

De Cordobapedia
Saltar a: navegación, buscar



Proyecto Provincia de Córdoba

PROYECTO

Crear y mejorar las páginas de los municipios que te han correspondido con al menos:

  • HISTORIA DE LA LOCALIDAD
  • AYUNTAMIENTO DE LA LOCALIDAD
  • ALCALDES Y ALCALDESAS DE LA LOCALIDAD
  • FIESTAS DE LA LOCALIDAD

Participantes

Antonio:::Contribuciones
Fernando::: Contribuciones
Inés:::Contribuciones
Yolanda:::Contribuciones
Marina:::Contribuciones
Carla:::Contribuciones
Jose Jiménez:::Contribuciones
Ana:::Contribuciones
Álvaro---Contribuciones
Alicia---Contribuciones
Marta---Contribuciones
Ainara---Contribuciones


Irene---Contribuciones
Paula:::Contribuciones
Alba---Contribuciones
Infante---Contribuciones

Municipios

Los 77 municipios de la provincia de Córdoba (Andalucía) son:

Nombre Pob. (2009) Pob. (2012) Pob. (2018)
Adamuz 4.419 4.446 4.185
Aguilar de la Frontera 13.746 13.701 13.435
Alcaracejos 1.528 1.545 1.473
Almedinilla 2.522 2.523 2.409
Almodóvar del Río 7.839 8.000 7.964
Añora 1.534 1.556 1.524
Baena 20.915 20.266 19.338
Belalcázar 3.466 3.486 3.273
Belmez 3.246 3.162 2.964
Benamejí 5.146 5.158 4.975
Los Blázquez 738 727 681
Bujalance 7.889 7.896 7.537
Cabra 21.352 21.136 20.417
Cañete de las Torres 3.144 3.124 2.969
Carcabuey 2.738 2.659 2.454
Cardeña 1.695 1.669 1.503
La Carlota 13.182 13.743 14.067
El Carpio 4.605 4.555 4.457
Castro del Río 8.114 8.087 7.834
Conquista 484 461 401
Córdoba 328.428 328.841 325.708
Doña Mencía 5.044 4.994 4.684
Dos Torres 2.570 2.524 2.416
Encinas Reales 2.414 2.391 2.285
Espejo 3.649 3.563 3.333
Espiel 2.481 2.464 2.438
Fernán Núñez 9.701 9.826 9.668
Fuente Carreteros - - 1.081
Fuente la Lancha 375 369 350
Fuente Obejuna 5.369 5.129 4.651
Fuente Palmera 10.788 11.076 10.817
Fuente Tójar 780 746 680
La Granjuela 508 510 456
Guadalcázar 1.519 1.617 1.578
La Guijarrosa - 1.371 1.392
El Guijo 413 411 353
Hinojosa del Duque 7.407 7.250 6.868
Hornachuelos 4.684 4.694 4.541
Iznájar 4.740 4.712 4.343
Lucena 42.248 42.592 42.530
Luque 3.273 3.309 3.037
Montalbán de Córdoba 4.591 4.635 4.429
Montemayor 4.073 4.123 3.874
Montilla 23.840 23.836 23.031
Montoro 9.917 9.834 9.436
Monturque 2.021 2.004 1.964
Moriles 3.966 3.907 3.726
Nueva Carteya 5.679 5.650 5.393
Obejo 1.872 2.025 1.990
Palenciana 1.591 1.623 1.481
Palma del Río 21.588 21.547 21.159
Pedro Abad 2.980 2.971 2.834
Pedroche 1.670 1.633 1.529
Peñarroya-Pueblonuevo 11.883 11.651 10.870
Posadas 7.558 7.594 7.343
Pozoblanco 17.669 17.683 17.222
Priego de Córdoba 23.513 23.456 22.585
Puente Genil 30.033 30.385 30.241
La Rambla 7.601 7.621 7.508
Rute 10.559 10.601 9.857
San Sebastián de los Ballesteros 829 833 814
Santa Eufemia 959 921 768
Santaella 6.090 6.136 6.014
Torrecampo 1.300 1.249 1.063
Valenzuela 1.313 1.317 1.157
Valsequillo 405 399 368
La Victoria 2.197 2.379 2.284
Villa del Río 7.425 7.463 7.200
Villafranca de Córdoba 4.552 4.832 4.861
Villaharta 743 754 643
Villanueva de Córdoba 9.663 9.440 8.774
Villanueva del Duque 1.637 1.611 1.494
Villanueva del Rey 1.204 1.167 1.068
Villaralto 1.332 1.282 1.154
Villaviciosa de Córdoba 3.558 3.514 3.298
El Viso 2.810 2.763 2.568
Zuheros 784 741 641

Montalbán de Córdoba

Antiguo rector y párroco Jesús Lucena Luque (1918)