Elecciones Generales de 1977
De Cordobapedia
Celebradas el 15 de junio de 1977.
Contenido
Listas
UCD
PSOE
PCE
- Ignacio Gallego
- Ernesto Caballero Castillo
- Ildefonso Jiménez Delgado
- Filomeno Aparicio Lobo
- Julio Anguita González
- Elena Castrillo Castrillo
- Antonio Luna Toledano
- José Cuevas Castro
- Miguel Galadí Raya
- Félix Lambert Córdoba
- Elena Méndez Rojano
Frente de la Unidad de los Trabajadores
- Antonio Amaro Granados
- Francisco Nieto Molina
- Vicente Pérez Ferrando
- Alfonso Nieto Alcántara
- Rosa María Prat Balaguer
- Antonio Torres García
- José Zurita Morales
- Antonio Perea Torres
- Manuel Cabanillas Delgado
Resultados
Censo electoral: 451.021 personas.
Votos emitidos: 363.996
Participación: 80,70%
Resultados electorales | Nº Diputados | Diputados |
---|---|---|
PSOE | 3 | Guillermo Galeote Jiménez, Rafael Vallejo Rodríguez, Emilio Fernández Cruz |
UCD | 3 | José Javier Rodríguez Alcaide, Carmelo Casaño Salido, Antonio José Delgado de Jesús |
PCE | 1 | Teodoro Ignacio Gallego Bezares |
Municipio | Censo | Abs | AN18 | AP | ASDCI | INDEP | FDC-EDC | FDI | FJONSA | FUT | PCE | PSOE | PSP-US | RSE | UCD | B | N | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamuz | 2.947 | 388 | 10 | 335 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 541 | 1.035 | 8 | 1 | 598 | 5 | 7 | 2.559 |
13,17 | 0,39 | 13,09 | 0,16 | 0,04 | 0,23 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 21,14 | 40,45 | 0,31 | 0,04 | 23,37 | 0,20 | 0,27 | 86,83 | ||
Aguilar | 7.904 | 987 | 5 | 522 | 8 | 6 | 40 | 5 | 7 | 12 | 3.330 | 1.328 | 105 | 13 | 1.508 | 7 | 21 | 6.917 |
12,49 | 0,07 | 7,55 | 0,12 | 0,09 | 0,58 | 0,07 | 0,10 | 0,17 | 48,14 | 19,20 | 1,52 | 0,19 | 21,80 | 0,10 | 0,30 | 87,51 | ||
Alcaracejos | 1.363 | 512 | 3 | 93 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 15 | 386 | 3 | 35 | 298 | 0 | 3 | 851 |
37,56 | 0,35 | 10,93 | 0,35 | 0,00 | 0,47 | 0,71 | 0,00 | 0,24 | 1,76 | 45,36 | 0,35 | 4,11 | 35,02 | 0,00 | 0,35 | 62,44 | ||
Almedinilla | 2.130 | 650 | 5 | 344 | 13 | 7 | 10 | 6 | 2 | 17 | 19 | 91 | 6 | 2 | 926 | 17 | 15 | 1.480 |
30,52 | 0,34 | 23,24 | 0,88 | 0,47 | 0,68 | 0,41 | 0,14 | 1,15 | 1,28 | 6,15 | 0,41 | 0,14 | 62,57 | 1,15 | 1,01 | 69,48 | ||
Almodóvar | 3.769 | 642 | 6 | 112 | 6 | 10 | 13 | 26 | 5 | 16 | 645 | 1.633 | 26 | 6 | 589 | 4 | 30 | 3.127 |
17,03 | 0,19 | 3,58 | 0,19 | 0,32 | 0,42 | 0,83 | 0,16 | 0,51 | 20,63 | 52,22 | 0,83 | 0,19 | 18,84 | 0,13 | 0,96 | 82,97 | ||
Añora | 1.480 | 462 | 0 | 177 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 44 | 295 | 8 | 0 | 476 | 0 | 2 | 1.018 |
31,22 | 0,00 | 17,39 | 0,00 | 0,49 | 0,29 | 0,29 | 0,10 | 0,39 | 4,32 | 28,98 | 0,79 | 0,00 | 46,76 | 0,00 | 0,20 | 68,78 | ||
Baena | 11.884 | 3.434 | 8 | 741 | 11 | 14 | 70 | 1.889 | 13 | 11 | 608 | 1.750 | 114 | 11 | 3.120 | 12 | 78 | 8.450 |
28,90 | 0,09 | 8,77 | 0,13 | 0,17 | 0,83 | 22,36 | 0,15 | 0,13 | 7,20 | 20,71 | 1,35 | 0,13 | 36,92 | 0,14 | 0,92 | 71,10 | ||
Belalcázar | 3.316 | 776 | 27 | 124 | 1 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 121 | 995 | 9 | 9 | 1.226 | 2 | 8 | 2.540 |
23,40 | 1,06 | 4,88 | 0,04 | 0,20 | 0,28 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 4,76 | 39,17 | 0,35 | 0,35 | 48,27 | 0,08 | 0,31 | 76,60 | ||
Belmez | 3.400 | 706 | 12 | 321 | 12 | 10 | 18 | 4 | 15 | 12 | 436 | 878 | 47 | 17 | 868 | 10 | 34 | 2.694 |
20,76 | 0,45 | 11,92 | 0,45 | 0,37 | 0,67 | 0,15 | 0,56 | 0,45 | 16,18 | 32,59 | 1,74 | 0,63 | 32,22 | 0,37 | 1,26 | 79,24 | ||
Benamejí | 2.681 | 530 | 2 | 198 | 2 | 3 | 12 | 0 | 5 | 10 | 13 | 628 | 57 | 8 | 1.205 | 0 | 8 | 2.151 |
19,77 | 0,09 | 9,21 | 0,09 | 0,14 | 0,56 | 0,00 | 0,23 | 0,46 | 0,60 | 29,20 | 2,65 | 0,37 | 56,02 | 0,00 | 0,37 | 80,23 | ||
Los Blázquez | 621 | 126 | 1 | 53 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 65 | 137 | 5 | 2 | 214 | 1 | 4 | 495 |
20,29 | 0,20 | 10,71 | 0,00 | 0,20 | 1,01 | 0,40 | 0,40 | 0,61 | 13,13 | 27,68 | 1,01 | 0,40 | 43,23 | 0,20 | 0,81 | 79,71 | ||
Bujalance | 5.943 | 1.025 | 12 | 215 | 7 | 21 | 23 | 4 | 2 | 30 | 950 | 2.455 | 99 | 1 | 1.072 | 0 | 27 | 4.918 |
17,25 | 0,24 | 4,37 | 0,14 | 0,43 | 0,47 | 0,08 | 0,04 | 0,61 | 19,32 | 49,92 | 2,01 | 0,02 | 21,80 | 0,00 | 0,55 | 82,75 | ||
Cabra | 13.093 | 3.278 | 14 | 1.036 | 17 | 29 | 108 | 45 | 4 | 26 | 610 | 3.840 | 237 | 15 | 3.696 | 0 | 138 | 9.815 |
25,04 | 0,14 | 10,56 | 0,17 | 0,30 | 1,10 | 0,46 | 0,04 | 0,26 | 6,21 | 39,12 | 2,41 | 0,15 | 37,66 | 0,00 | 1,41 | 74,96 | ||
Cañete de las Torres | 2.412 | 386 | 2 | 139 | 3 | 5 | 7 | 49 | 4 | 4 | 67 | 1.164 | 34 | 27 | 495 | 9 | 17 | 2.026 |
16,00 | 0,10 | 6,86 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 2,42 | 0,20 | 0,20 | 3,31 | 57,45 | 1,68 | 1,33 | 24,43 | 0,44 | 0,84 | 84,00 | ||
Carcabuey | 2.150 | 4.42 | 6 | 180 | 1 | 42 | 7 | 144 | 5 | 4 | 108 | 390 | 16 | 19 | 763 | 3 | 20 | 1.708 |
20,56 | 0,35 | 10,54 | 0,06 | 2,46 | 0,41 | 8,43 | 0,29 | 0,23 | 6,32 | 22,83 | 0,94 | 1,11 | 44,67 | 0,18 | 1,17 | 79,44 | ||
Municipio | Censo | Abs | AN18 | AP | ASDCI | INDEP | FDC-EDC | FDI | FJONSA | FUT | PCE | PSOE | PSP-US | RSE | UCD | B | N | Total |
Cardeña | 1.779 | 505 | 7 | 189 | 9 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | 202 | 320 | 30 | 4 | 462 | 1 | 17 | 1.274 |
28,39 | 0,55 | 14,84 | 0,71 | 0,16 | 0,24 | 0,16 | 0,94 | 1,10 | 15,86 | 25,12 | 2,35 | 0,31 | 36,26 | 0,08 | 1,33 | 71,61 | ||
La Carlota | 4.920 | 858 | 31 | 247 | 41 | 13 | 18 | 49 | 10 | 30 | 290 | 1.252 | 112 | 31 | 1.919 | 2 | 17 | 4.062 |
17,44 | 0,76 | 6,08 | 1,01 | 0,32 | 0,44 | 1,21 | 0,25 | 0,74 | 7,14 | 30,82 | 2,76 | 0,76 | 47,24 | 0,05 | 0,42 | 82,56 | ||
El Carpio | 3.238 | 554 | 22 | 334 | 6 | 81 | 4 | 7 | 5 | 2 | 469 | 1.233 | 40 | 7 | 454 | 1 | 19 | 2.684 |
17,11 | 0,82 | 12,44 | 0,22 | 3,02 | 0,15 | 0,26 | 0,19 | 0,07 | 17,47 | 45,94 | 1,49 | 0,26 | 16,92 | 0,04 | 0,71 | 82,89 | ||
Castro del Río | 6.666 | 2.086 | 16 | 232 | 6 | 17 | 50 | 4 | 4 | 2 | 1.221 | 1.838 | 51 | 1 | 1.092 | 2 | 44 | 4.580 |
31,29 | 0,35 | 5,07 | 0,13 | 0,37 | 1,09 | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 26,66 | 40,13 | 1,11 | 0,02 | 23,84 | 0,04 | 0,96 | 68,71 | ||
Conquista | 488 | 134 | 0 | 48 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | 77 | 5 | 11 | 174 | 0 | 0 | 354 |
27,46 | 0,00 | 13,56 | 0,56 | 0,28 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 7,91 | 21,75 | 1,41 | 3,11 | 49,15 | 0,00 | 0,00 | 72,54 | ||
Córdoba | 157.054 | 26.530 | 730 | 12.533 | 364 | 926 | 1541 | 687 | 295 | 714 | 22.643 | 44.575 | 7.287 | 653 | 35.685 | 211 | 1.680 | 130.524 |
16,89 | 0,56 | 9,60 | 0,28 | 0,71 | 1,18 | 0,53 | 0,23 | 0,55 | 17,35 | 34,15 | 5,58 | 0,50 | 27,34 | 0,16 | 1,29 | 83,11 | ||
Doña Mencía | 3.256 | 754 | 0 | 172 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 642 | 876 | 41 | 1 | 749 | 0 | 4 | 2.502 |
23,16 | 0,00 | 6,87 | 0,04 | 0,28 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,04 | 25,66 | 35,01 | 1,64 | 0,04 | 29,94 | 0,00 | 0,16 | 76,84 | ||
Dos Torres | 1.758 | 288 | 40 | 188 | 10 | 11 | 12 | 3 | 14 | 0 | 18 | 187 | 14 | 9 | 959 | 1 | 4 | 1.470 |
16,38 | 2,72 | 12,79 | 0,68 | 0,75 | 0,82 | 0,20 | 0,95 | 0,00 | 1,22 | 12,72 | 0,95 | 0,61 | 65,24 | 0,07 | 0,27 | 83,62 | ||
Encinas Reales | 1.404 | 268 | 2 | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 43 | 336 | 11 | 1 | 685 | 1 | 14 | 1.136 |
19,09 | 0,18 | 2,38 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,53 | 0,18 | 3,79 | 29,58 | 0,97 | 0,09 | 60,30 | 0,09 | 1,23 | 80,91 | ||
Espejo | 3.306 | 450 | 20 | 151 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.483 | 592 | 49 | 1 | 523 | 0 | 27 | 2.856 |
13,61 | 0,70 | 5,29 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,14 | 0,04 | 0,04 | 51,93 | 20,73 | 1,72 | 0,04 | 18,31 | 0,00 | 0,95 | 86,39 | ||
Espiel | 2.342 | 745 | 7 | 225 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 91 | 744 | 15 | 10 | 455 | 4 | 21 | 1.597 |
31,81 | 0,44 | 14,09 | 0,31 | 0,19 | 0,38 | 0,06 | 0,25 | 0,38 | 5,70 | 46,59 | 0,94 | 0,63 | 28,49 | 0,25 | 1,31 | 68,19 | ||
Fernán Núñez | 5.443 | 606 | 16 | 290 | 2 | 4 | 16 | 8 | 4 | 3 | 2.551 | 418 | 348 | 14 | 1.135 | 2 | 26 | 4.837 |
11,13 | 0,33 | 6,00 | 0,04 | 0,08 | 0,33 | 0,17 | 0,08 | 0,06 | 52,74 | 8,64 | 7,19 | 0,29 | 23,46 | 0,04 | 0,54 | 88,87 | ||
F. la Lancha | 419 | 106 | 2 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 62 | 1 | 1 | 132 | 0 | 0 | 313 |
25,30 | 0,64 | 33,23 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 1,28 | 0,32 | 1,60 | 19,81 | 0,32 | 0,32 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 74,70 | ||
Fuente Obejuna | 4.916 | 924 | 16 | 442 | 11 | 13 | 24 | 19 | 17 | 17 | 96 | 1.665 | 39 | 12 | 1.577 | 7 | 37 | 3.992 |
18,80 | 0,40 | 11,07 | 0,28 | 0,33 | 0,60 | 0,48 | 0,43 | 0,43 | 2,40 | 41,71 | 0,98 | 0,30 | 39,50 | 0,18 | 0,93 | 81,20 | ||
Fuente Palmera | 4.668 | 829 | 9 | 367 | 23 | 9 | 22 | 11 | 11 | 26 | 445 | 1.551 | 51 | 9 | 1.269 | 2 | 34 | 3.839 |
17,76 | 0,23 | 9,56 | 0,60 | 0,23 | 0,57 | 0,29 | 0,29 | 0,68 | 11,59 | 40,40 | 1,33 | 0,23 | 33,06 | 0,05 | 0,89 | 82,24 | ||
Municipio | Censo | Abs | AN18 | AP | ASDCI | INDEP | FDC-EDC | FDI | FJONSA | FUT | PCE | PSOE | PSP-US | RSE | UCD | B | N | Total |
Fuente-Tójar | 835 | 220 | 1 | 73 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 22 | 172 | 8 | 7 | 310 | 2 | 0 | 615 |
26,35 | 0,16 | 11,87 | 1,30 | 0,00 | 0,16 | 0,49 | 0,16 | 1,14 | 3,58 | 27,97 | 1,30 | 1,14 | 50,41 | 0,33 | 0,00 | 73,65 | ||
La Granjuela | 484 | 155 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 160 | 1 | 2 | 98 | 1 | 3 | 329 |
32,02 | 0,00 | 13,68 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,91 | 4,26 | 48,63 | 0,30 | 0,61 | 29,79 | 0,30 | 0,91 | 67,98 | ||
Guadalcázar | 1.093 | 462 | 0 | 76 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 28 | 269 | 14 | 2 | 216 | 0 | 13 | 631 |
42,27 | 0,00 | 12,04 | 0,00 | 0,32 | 0,63 | 0,00 | 0,16 | 0,95 | 4,44 | 42,63 | 2,22 | 0,32 | 34,23 | 0,00 | 2,06 | 57,73 | ||
El Guijo | 467 | 152 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 119 | 1 | 6 | 161 | 0 | 0 | 315 |
32,55 | 0,00 | 3,81 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 37,78 | 0,32 | 1,90 | 51,11 | 0,00 | 0,00 | 67,45 | ||
H. del Duque | 6.396 | 1.346 | 9 | 869 | 6 | 15 | 15 | 1 | 6 | 7 | 183 | 1.851 | 37 | 7 | 1.979 | 15 | 50 | 5.050 |
21,04 | 0,18 | 17,21 | 0,12 | 0,30 | 0,30 | 0,02 | 0,12 | 0,14 | 3,62 | 36,65 | 0,73 | 0,14 | 39,19 | 0,30 | 0,99 | 78,96 | ||
Hornachuelos | 3.224 | 832 | 27 | 230 | 12 | 20 | 10 | 69 | 2 | 18 | 282 | 1.041 | 18 | 4 | 628 | 0 | 31 | 2.392 |
25,81 | 1,13 | 9,62 | 0,50 | 0,84 | 0,42 | 2,88 | 0,08 | 0,75 | 11,79 | 43,52 | 0,75 | 0,17 | 26,25 | 0,00 | 1,30 | 74,19 | ||
Iznájar | 4.787 | 1.551 | 14 | 575 | 29 | 5 | 36 | 18 | 13 | 46 | 114 | 408 | 394 | 44 | 1.477 | 9 | 54 | 3.236 |
32,40 | 0,43 | 17,77 | 0,90 | 0,15 | 1,11 | 0,56 | 0,40 | 1,42 | 3,52 | 12,61 | 12,18 | 1,36 | 45,64 | 0,28 | 1,67 | 67,60 | ||
Lucena | 17.527 | 3.757 | 60 | 1.252 | 75 | 28 | 70 | 86 | 26 | 42 | 935 | 2.609 | 453 | 48 | 7.945 | 9 | 132 | 13.770 |
21,44 | 0,44 | 9,09 | 0,54 | 0,20 | 0,51 | 0,62 | 0,19 | 0,31 | 6,79 | 18,95 | 3,29 | 0,35 | 57,70 | 0,07 | 0,96 | 78,56 | ||
Luque | 3.210 | 1.108 | 3 | 369 | 6 | 7 | 25 | 5 | 6 | 16 | 54 | 707 | 43 | 4 | 845 | 3 | 9 | 2.102 |
34,52 | 0,14 | 17,55 | 0,29 | 0,33 | 1,19 | 0,24 | 0,29 | 0,76 | 2,57 | 33,63 | 2,05 | 0,19 | 40,20 | 0,14 | 0,43 | 65,48 | ||
Montalbán | 2.565 | 300 | 0 | 181 | 1 | 6 | 6 | 16 | 6 | 2 | 1.358 | 234 | 53 | 1 | 380 | 0 | 21 | 2.265 |
11,70 | 0,00 | 7,99 | 0,04 | 0,26 | 0,26 | 0,71 | 0,26 | 0,09 | 59,96 | 10,33 | 2,34 | 0,04 | 16,78 | 0,00 | 0,93 | 88,30 | ||
Montemayor | 2.443 | 408 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.214 | 410 | 18 | 0 | 283 | 0 | 7 | 2.035 |
16,70 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,20 | 59,66 | 20,15 | 0,88 | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 0,34 | 83,30 | ||
Montilla | 13.163 | 1.559 | 8 | 588 | 5 | 3 | 156 | 143 | 9 | 21 | 4.717 | 2.709 | 860 | 5 | 2.312 | 5 | 63 | 11.604 |
11,84 | 0,07 | 5,07 | 0,04 | 0,03 | 1,34 | 1,23 | 0,08 | 0,18 | 40,65 | 23,35 | 7,41 | 0,04 | 19,92 | 0,04 | 0,54 | 88,16 | ||
Montoro | 7.390 | 1.907 | 92 | 279 | 2 | 13 | 72 | 13 | 5 | 8 | 905 | 2.439 | 150 | 10 | 1.459 | 0 | 36 | 5.483 |
25,81 | 1,68 | 5,09 | 0,04 | 0,24 | 1,31 | 0,24 | 0,09 | 0,15 | 16,51 | 44,48 | 2,74 | 0,18 | 26,61 | 0,00 | 0,66 | 74,19 | ||
Monturque | 1.297 | 246 | 4 | 147 | 19 | 0 | 12 | 14 | 2 | 15 | 58 | 167 | 88 | 7 | 497 | 19 | 2 | 1.051 |
18,97 | 0,38 | 13,99 | 1,81 | 0,00 | 1,14 | 1,33 | 0,19 | 1,43 | 5,52 | 15,89 | 8,37 | 0,67 | 47,29 | 1,81 | 0,19 | 81,03 | ||
Moriles | 2.091 | 338 | 2 | 131 | 6 | 41 | 11 | 9 | 14 | 12 | 226 | 628 | 194 | 2 | 468 | 3 | 6 | 1.753 |
16,16 | 0,11 | 7,47 | 0,34 | 2,34 | 0,63 | 0,51 | 0,80 | 0,68 | 12,89 | 35,82 | 11,07 | 0,11 | 26,70 | 0,17 | 0,34 | 83,84 | ||
Municipio | Censo | Abs | AN18 | AP | ASDCI | INDEP | FDC-EDC | FDI | FJONSA | FUT | PCE | PSOE | PSP-US | RSE | UCD | B | N | Total |
Nueva Carteya | 3.197 | 421 | 1 | 188 | 0 | 91 | 2 | 2 | 1 | 1 | 221 | 1.863 | 11 | 0 | 379 | 3 | 13 | 2.776 |
13,17 | 0,04 | 6,77 | 0,00 | 3,28 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 7,96 | 67,11 | 0,40 | 0,00 | 13,65 | 0,11 | 0,47 | 86,83 | ||
Obejo | 990 | 132 | 10 | 140 | 3 | 2 | 15 | 8 | 14 | 3 | 56 | 291 | 5 | 10 | 287 | 1 | 13 | 858 |
13,33 | 1,17 | 16,32 | 0,35 | 0,23 | 1,75 | 0,93 | 1,63 | 0,35 | 6,53 | 33,92 | 0,58 | 1,17 | 33,45 | 0,12 | 1,52 | 86,67 | ||
Palenciana | 1.276 | 454 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 179 | 14 | 4 | 586 | 0 | 0 | 822 |
35,58 | 0,00 | 2,07 | 0,24 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,61 | 0,12 | 1,46 | 21,78 | 1,70 | 0,49 | 71,29 | 0,00 | 0,00 | 64,42 | ||
Palma del Río | 10.762 | 2.206 | 7 | 637 | 7 | 4 | 14 | 86 | 3 | 35 | 870 | 3.650 | 40 | 13 | 3.136 | 5 | 49 | 8.556 |
20,50 | 0,08 | 7,45 | 0,08 | 0,05 | 0,16 | 1,01 | 0,04 | 0,41 | 10,17 | 42,66 | 0,47 | 0,15 | 36,65 | 0,06 | 0,57 | 79,50 | ||
Pedro Abad | 1.984 | 274 | 12 | 268 | 3 | 4 | 13 | 1 | 0 | 2 | 456 | 457 | 16 | 2 | 468 | 1 | 7 | 1.710 |
13,81 | 0,70 | 15,67 | 0,18 | 0,23 | 0,76 | 0,06 | 0,00 | 0,12 | 26,67 | 26,73 | 0,94 | 0,12 | 27,37 | 0,06 | 0,41 | 86,19 | ||
Pedroche | 1.550 | 352 | 11 | 142 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 15 | 245 | 12 | 3 | 740 | 4 | 1 | 1.198 |
22,71 | 0,92 | 11,85 | 0,42 | 0,33 | 0,50 | 0,33 | 0,17 | 0,33 | 1,25 | 20,45 | 1,00 | 0,25 | 61,77 | 0,33 | 0,08 | 77,29 | ||
Peñarroya | 9.850 | 2.048 | 28 | 669 | 11 | 11 | 34 | 21 | 11 | 10 | 737 | 4.415 | 115 | 68 | 1.576 | 8 | 88 | 7.802 |
20,79 | 0,36 | 8,57 | 0,14 | 0,14 | 0,44 | 0,27 | 0,14 | 0,13 | 9,45 | 56,59 | 1,47 | 0,87 | 20,20 | 0,10 | 1,13 | 79,21 | ||
Posadas | 4.434 | 1.189 | 9 | 141 | 10 | 7 | 35 | 247 | 5 | 9 | 746 | 839 | 88 | 15 | 1.008 | 5 | 81 | 3.245 |
26,82 | 0,28 | 4,35 | 0,31 | 0,22 | 1,08 | 7,61 | 0,15 | 0,28 | 22,99 | 25,86 | 2,71 | 0,46 | 31,06 | 0,15 | 2,50 | 73,18 | ||
Pozoblanco | 8.913 | 1.182 | 14 | 868 | 6 | 9 | 25 | 24 | 4 | 5 | 379 | 3.942 | 105 | 59 | 2.241 | 6 | 44 | 7.731 |
13,26 | 0,18 | 11,23 | 0,08 | 0,12 | 0,32 | 0,31 | 0,05 | 0,06 | 4,90 | 50,99 | 1,36 | 0,76 | 28,99 | 0,08 | 0,57 | 86,74 | ||
Priego | 13.467 | 3.039 | 22 | 862 | 59 | 45 | 59 | 48 | 26 | 88 | 319 | 1.937 | 186 | 20 | 6.648 | 9 | 100 | 10.428 |
22,57 | 0,21 | 8,27 | 0,57 | 0,43 | 0,57 | 0,46 | 0,25 | 0,84 | 3,06 | 18,57 | 1,78 | 0,19 | 63,75 | 0,09 | 0,96 | 77,43 | ||
Puente Genil | 15.637 | 3.017 | 207 | 1.216 | 21 | 42 | 85 | 14 | 21 | 23 | 2.207 | 5.026 | 464 | 15 | 3.119 | 7 | 153 | 12.620 |
19,29 | 1,64 | 9,64 | 0,17 | 0,33 | 0,67 | 0,11 | 0,17 | 0,18 | 17,49 | 39,83 | 3,68 | 0,12 | 24,71 | 0,06 | 1,21 | 80,71 | ||
La Rambla | 3.989 | 648 | 23 | 413 | 5 | 4 | 11 | 7 | 4 | 4 | 935 | 1.433 | 42 | 1 | 443 | 2 | 14 | 3.341 |
16,24 | 0,69 | 12,36 | 0,15 | 0,12 | 0,33 | 0,21 | 0,12 | 0,12 | 27,99 | 42,89 | 1,26 | 0,03 | 13,26 | 0,06 | 0,42 | 83,76 | ||
Rute | 6.479 | 1.103 | 7 | 429 | 16 | 9 | 27 | 201 | 5 | 4 | 342 | 1.516 | 493 | 2 | 2.286 | 3 | 36 | 5.376 |
17,02 | 0,13 | 7,98 | 0,30 | 0,17 | 0,50 | 3,74 | 0,09 | 0,07 | 6,36 | 28,20 | 9,17 | 0,04 | 42,52 | 0,06 | 0,67 | 82,98 | ||
S. S. de los Ballesteros | 518 | 76 | 2 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | 144 | 18 | 3 | 202 | 0 | 4 | 442 |
14,67 | 0,45 | 7,01 | 0,23 | 0,45 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 7,24 | 32,58 | 4,07 | 0,68 | 45,70 | 0,00 | 0,90 | 85,33 | ||
Santa Eufemia | 1.070 | 347 | 6 | 212 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 130 | 220 | 1 | 0 | 141 | 1 | 4 | 723 |
32,43 | 0,83 | 29,32 | 0,14 | 0,55 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 17,98 | 30,43 | 0,14 | 0,00 | 19,50 | 0,14 | 0,55 | 67,57 | ||
Municipio | Censo | Abs | AN18 | AP | ASDCI | INDEP | FDC-EDC | FDI | FJONSA | FUT | PCE | PSOE | PSP-US | RSE | UCD | B | N | Total |
Santaella | 3.140 | 478 | 14 | 264 | 9 | 7 | 24 | 4 | 2 | 18 | 194 | 1.178 | 48 | 8 | 848 | 1 | 43 | 2.662 |
15,22 | 0,53 | 9,92 | 0,34 | 0,26 | 0,90 | 0,15 | 0,08 | 0,68 | 7,29 | 44,25 | 1,80 | 0,30 | 31,86 | 0,04 | 1,62 | 84,78 | ||
Torrecampo | 1.252 | 200 | 1 | 29 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 24 | 262 | 6 | 2 | 701 | 5 | 3 | 1.052 |
15,97 | 0,10 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,10 | 0,57 | 0,00 | 2,28 | 24,90 | 0,57 | 0,19 | 66,63 | 0,48 | 0,29 | 84,03 | ||
Valenzuela | 1.206 | 140 | 1 | 156 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 77 | 124 | 10 | 8 | 668 | 0 | 7 | 1.066 |
11,61 | 0,09 | 14,63 | 0,47 | 0,00 | 0,56 | 0,09 | 0,00 | 0,28 | 7,22 | 11,63 | 0,94 | 0,75 | 62,66 | 0,00 | 0,66 | 88,39 | ||
Valsequillo | 619 | 175 | 1 | 13 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | 2 | 0 | 310 | 2 | 1 | 444 |
28,27 | 0,23 | 2,93 | 1,58 | 0,45 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 19,37 | 0,45 | 0,00 | 69,82 | 0,45 | 0,23 | 71,73 | ||
La Victoria | 1.073 | 120 | 1 | 50 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89 | 418 | 13 | 0 | 366 | 3 | 3 | 953 |
11,18 | 0,10 | 5,25 | 0,00 | 0,63 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,34 | 43,86 | 1,36 | 0,00 | 38,41 | 0,31 | 0,31 | 88,82 | ||
Villa del Río | 4.064 | 574 | 0 | 83 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.382 | 1.222 | 97 | 6 | 666 | 3 | 16 | 3.490 |
14,12 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 39,60 | 35,01 | 2,78 | 0,17 | 19,08 | 0,09 | 0,46 | 85,88 | ||
Villafranca | 2.246 | 305 | 6 | 237 | 3 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 632 | 436 | 18 | 3 | 565 | 0 | 15 | 1.941 |
13,58 | 0,31 | 12,21 | 0,15 | 0,57 | 0,62 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 32,56 | 22,46 | 0,93 | 0,15 | 29,11 | 0,00 | 0,77 | 86,42 | ||
Villaharta | 564 | 147 | 8 | 71 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 207 | 9 | 4 | 111 | 0 | 0 | 417 |
26,06 | 1,92 | 17,03 | 0,48 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,72 | 49,64 | 2,16 | 0,96 | 26,62 | 0,00 | 0,00 | 73,94 | ||
